
1T电动叉车
应用范围:工业搬运
产品介绍
	
 
	金海洋1T电动叉车参数如下:
 
	
| 序号 | 项目 | 1T电动叉车JFD1.0t | 
| 1 | 额定起重 KG | 1000 | 
| 2 | 额定载荷中心距 mm | 500 | 
| 3 | 标配门架起升高度 mm | 3000 | 
| 4 | 自由提升高度 mm | 145 | 
| 5 | 门架自倾角(前/后)( º) | 5/10 | 
| 6 | 运行速度(满载/空载) Km/h | 14/14 | 
| 7 | 起升速度(满载/空载) Mm/s | 290/440 | 
| 8 | 爬坡度(满载/空载)% | 13/14 | 
| 9 | 外侧转弯半径 mm | 1900 | 
| 10 | 车架离地间隙 mm | 110 | 
| 11 | 制动距离 m | 2.5 | 
| 12 | 外形尺寸长(至叉背)mm | 2098 | 
| 13 | 外形宽 mm | 1120 | 
| 14 | 外形高(至护頂架)mm | 2050 | 
| 15 | 蓄电池 标准 V/Ah | 48/420 | 
| 16 | 驱动电机 KW | 8.0AC | 
| 17 | 前轮胎 | 6.00-9 | 
| 18 | 后轮胎 | 5.00-8 | 





